深圳物流logo 深圳物流公司 深圳物流
凭借着深港优势,深圳物流强势已经成型,深圳市现代物流已经得到了充分的的发展,现已领跑中国物流业,于此本公司特推出了“深圳物流网”以系统地整合物流资源,供广大喜欢物流的从业人员及非物流人员学习,共享信息,现在本站已包含:深圳物流公司信息、物流经验、及一些物流相关知识,希望大家喜欢!

| 行业动态 | 物流知识 | 政策法规 | 物流项目 | 物流专利 | 物流公司 | 股评物流 |

您的位置:深圳物流网 ->国际货运报价

注:此报价为中南美货运报价,最终解释权不归本站,若有什么不明之处,敬请联系报价单提供者aikochr1982@tom.com
中南美 六月价格
目的港 20GP 40GP 40HC 船期 航程
墨西哥          
MANZANILLO 1350 2350 2475 3 18
1300 2300 2450 2 18
1350 2400 2525 7/5 18/27
MEXICO CITY 2100 3150 3275 3 23
1950 3000 3150 2 22
1950 3100 3225 7 23
南美西          
BUENAVENTURA 1550 2900 3000 7 35
1850 3700 3800 5 28
1850 3600 3700 3 28
CALLAO 1550 2900 3000 7 37
1850 3700 3800 5 30
1800 3550 3650 3 31
GUAYAQUIL 1650 3200 3300 2/6 36
1850 3700 3800 5 30
1800 3550 3650 3 31
IQUIQUE 1550 2900 3000 7 37
1850 3700 3800 5 32
1800 3550 3650 3 32
VALPARAISO 1650 3200 3300 2/6 40
1550 2900 3000 7 40
1700 3400 3500 7 35
1850 3700 3800 5 36
SAN ANTONIO 1850 3200 3300 7 38
1800 3550 3650 3 33
1450 2900 3000 1 33
   
南美东          
BUENOS AIRES 1050 1950 2050 5 35
1000 2000 2100 3 33
SANTOS 1050 1950 2050 5 31
1000 2000 2100 3 30
RIO DE JANEIRO 1300 2600 2700 3 35
ITAGUAI 1050 1950 2050 5 28
1300 2600 2700 3 29
RIO GRANGE 1050 1950 2050 5 36
1000 2000 2100 3 35
PARANAGUA 1050 1950 2050 5 38
1000 2000 2100 3 37
MONTEVIDEO 1150 2300 2400 电询 35
1300 2600 2700 3 33
SAN FRANCISO DO SUL 1000 2000 2100 3 35
ITAJAI 1350 2550 2650 5 40
VICTORIA 1400 2800 2900 3 38
SALVADOR 1600 3000 3100 3 38
SUAPE 2700 3300 3400 3 38
ASUNCION 1800 3500 3600 3 38
1900 3200 3300 电询 38
   
中美洲          
PUERTO QUETZAL 2050 3100 3325 3 25
1800 2900 3050 1 19
GUATEMALA CITY 2500 3550 3775 3 28
2300 3400 3550 7 35
SAN LORENZO 2650 4250 4425 3 36
TEGUCIGALPA 2750 4000 4225 3 40
SAN PEDRO SULA 2850 4100 4325 3 40
CORINTO 2600 3800 4025 3 34
2050 3300 3450 1 21
MANAGUA 2950 4150 4375 3 37
PTO CALDERA 2050 3100 3325 3 35
1830 3055 3180 3 33
1800 2900 3050 1 22
SAN JOSE 2330 3380 3605 3 38
2140 3365 3490 3 35
ACAJUTLA 2150 3200 3425 3 33
1900 3000 3150 1 20
SAN SALVADOR 2400 3450 3675 3 36
巴拿马及加勒比海          
COLON FREE ZONE 2250 3200 3400 2/6 24
2175 3200 3350 7 25
  2700 2825 2 25
PANAMA CITY 2000 2700 2825 2 26
2175 3200 3350 7 27
MANZANILLO 2000 2700 2825 2 24
KINGSTON 2875 4000 4175 2/6 28
PORT OF SPAIN 2875 4000 4150 2/6 34
CARTAGENA 2825 3950 4100 2/6 33
2700 3900 4100 7 35
BARRANQUILA 2875 4000 4175 2/6 34
2700 3900 4100 7 35
PUERTO CABELLO 2825 3950 4100 2/6 33
2700 3900 4100 7 33
LA GUAIRA 2825 3950 4100 2/6 32
2700 3900 4100 7 34
RIO HAINA 3200 4450 4650 3 35
CAUCEDO 2825 3950 4100 2/6 33
以上运价为ALL IN,运价单位为USD,未列港口或其他装运港口请电询
update:05/JUN
MAERSK/NYK/APL/EMC/ZIM/CSAV/MSC/MARUBA/CSCL/CCNI…
更多运价欢迎来电垂询
???????? 三十余载伏砾厚积? 成就客户同行福音

注:此报价为中南美货运报价,最终解释权不归本站,若有什么不明之处,敬请联系报价单提供者aikochr1982@tom.com


 

关于本站本站条款联系我们网站地图加入收藏设为首页

客服电话:0755-21231642
深圳物流网版权所有 http://www.shenzhenwuliu.net